|
|
|
SIMPLY CLEAN AIR & WATER, INC. CARTRIDGES |
|
|
| Click here to
read our article on filter cartridges www.simplycleanairandwater.com |
| Bag1-0.5 | 1 | Polyester Felt | 0.5 | >80% | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag1-0.5-98 | 1 | Polypro Felt | 0.5 | 98 | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag1-1 | 1 | Polyester Felt | 1 | >80% | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag1-10 | 1 | Polyester Felt | 10 | >80% | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag1-100 | 1 | Polyester Felt | 100 | >80% | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag1-100-98 | 1 | Polypro Felt | 100 | 98 | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag1-100-Oil | 1 | Polypropylene | 100 | >80% | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag1-10-98 | 1 | Polypro Felt | 10 | 98 | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag1-10-Oil | 1 | Polypropylene | 10 | >80% | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag1-1-98 | 1 | Polypro Felt | 1 | 98 | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag1-1-Oil | 1 | Polypropylene | 1 | >80% | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag1-25 | 1 | Polyester Felt | 25 | >80% | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag1-25-98 | 1 | Polypro Felt | 25 | 98 | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag1-25-Oil | 1 | Polypropylene | 25 | >80% | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag1-3 | 1 | Polyester Felt | 3 | >80% | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag1-3-98 | 1 | Polypro Felt | 3 | 98 | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag1-3-Oil | 1 | Polypropylene | 3 | >80% | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag1-5 | 1 | Polyester Felt | 5 | >80% | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| BAG1-50 | 1 | Polyester Felt | 50 | >80% | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| BAG1-50-98 | 1 | Polypro Felt | 50 | 98 | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag1-50-Oil | 1 | Polypropylene | 50 | >80% | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag1-5-98 | 1 | Polypro Felt | 5 | 98 | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag1-5-Oil | 1 | Polypropylene | 5 | >80% | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag1-75 | 1 | Polyester Felt | 75 | >80% | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag1-75-98 | 1 | Polypro Felt | 75 | 98 | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag1-75-Oil | 1 | Polypropylene | 75 | >80% | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag2-0.5 | 2 | Polyester Felt | 0.5 | >80% | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag2-0.5-98 | 2 | Polypro Felt | 0.5 | 98 | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag2-1 | 2 | Polyester Felt | 1 | >80% | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag2-10 | 2 | Polyester Felt | 10 | >80% | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag2-100 | 2 | Polyester Felt | 100 | >80% | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag2-100-98 | 2 | Polypro Felt | 100 | 98 | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag2-100-Oil | 2 | Polypropylene | 100 | >80% | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag2-10-98 | 2 | Polypro Felt | 10 | 98 | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag2-10-Oil | 2 | Polypropylene | 10 | >80% | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag2-1-98 | 2 | Polypro Felt | 1 | 98 | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag2-1-Oil | 2 | Polypropylene | 1 | >80% | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag2-25 | 2 | Polyester Felt | 25 | >80% | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag2-25-98 | 2 | Polypro Felt | 25 | 98 | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag2-25-Oil | 2 | Polypropylene | 25 | >80% | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag2-3 | 2 | Polyester Felt | 3 | >80% | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag2-3-98 | 2 | Polypro Felt | 3 | 98 | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag2-3-Oil | 2 | Polypropylene | 3 | >80% | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag2-5 | 2 | Polyester Felt | 5 | >80% | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| BAG2-50 | 2 | Polyester Felt | 50 | >80% | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| BAG2-50-98 | 2 | Polypro Felt | 50 | 98 | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag2-50-Oil | 2 | Polypropylene | 50 | >80% | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag2-5-98 | 2 | Polypro Felt | 5 | 98 | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag2-5-Oil | 2 | Polypropylene | 5 | >80% | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag2-75 | 2 | Polyester Felt | 75 | >80% | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag2-75-98 | 2 | Polypro Felt | 75 | 98 | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag2-75-Oil | 2 | Polypropylene | 75 | >80% | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| Bag3-0.5 | 3 | Polyester Felt | 0.5 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag3-0.5-98 | 3 | Polypro Felt | 0.5 | 98 | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag3-10 | 3 | Polyester Felt | 10 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag3-100 | 3 | Polyester Felt | 100 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag3-100-98 | 3 | Polypro Felt | 100 | 98 | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag3-100-Oil | 3 | Polypropylene | 100 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag3-10-98 | 3 | Polypro Felt | 10 | 98 | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag3-10-Oil | 3 | Polypropylene | 10 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag3-1-98 | 3 | Polypro Felt | 1 | 98 | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag3-1-Oil | 3 | Polypropylene | 1 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag3-25 | 3 | Polyester Felt | 25 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag3-25-98 | 3 | Polypro Felt | 25 | 98 | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag3-25-Oil | 3 | Polypropylene | 25 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag3-3 | 3 | Polyester Felt | 3 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag3-3-98 | 3 | Polypro Felt | 3 | 98 | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag3-3-Oil | 3 | Polypropylene | 3 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag3-5 | 3 | Polyester Felt | 5 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| BAG3-50 | 3 | Polyester Felt | 50 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| BAG3-50-98 | 3 | Polypro Felt | 50 | 98 | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag3-50-Oil | 3 | Polypropylene | 50 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag3-598 | 3 | Polypro Felt | 5 | 98 | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag3-5-Oil | 3 | Polypropylene | 5 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag3-75 | 3 | Polyester Felt | 75 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag3-75-98 | 3 | Polypro Felt | 75 | 98 | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag3-75-Oil | 3 | Polypropylene | 75 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag4-0.5 | 4 | Polyester Felt | 0.5 | >80% | 14" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag4-0.5-98 | 4 | Polypro Felt | 0.5 | 98 | 14" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag4-1 | 4 | Polyester Felt | 1 | >80% | 14" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag4-10 | 4 | Polyester Felt | 10 | >80% | 14" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag4-100 | 4 | Polyester Felt | 100 | >80% | 14" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag4-100-98 | 4 | Polypro Felt | 100 | 98 | 14" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag4-100-Oil | 4 | Polypropylene | 100 | >80% | 14" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag4-10-98 | 4 | Polypro Felt | 10 | 98 | 14" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag4-10-Oil | 4 | Polypropylene | 10 | >80% | 14" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag4-1-98 | 4 | Polypro Felt | 1 | 98 | 14" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag4-1-Oil | 4 | Polypropylene | 1 | >80% | 14" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag4-25 | 4 | Polyester Felt | 25 | >80% | 14" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag4-25-98 | 4 | Polypro Felt | 25 | 98 | 14" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag4-25-Oil | 4 | Polypropylene | 25 | >80% | 14" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag4-3 | 4 | Polyester Felt | 3 | >80% | 14" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag4-3-98 | 4 | Polypro Felt | 3 | 98 | 14" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag4-3-Oil | 4 | Polypropylene | 3 | >80% | 14" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag4-5 | 4 | Polyester Felt | 5 | >80% | 14" | 4.12" | poly* | 50 |
| BAG4-50 | 4 | Polyester Felt | 50 | >80% | 14" | 4.12" | poly* | 50 |
| BAG4-50-98 | 4 | Polypro Felt | 50 | 98 | 14" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag4-50-Oil | 4 | Polypropylene | 50 | >80% | 14" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag4-5-98 | 4 | Polypro Felt | 5 | 98 | 14" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag4-5-Oil | 4 | Polypropylene | 5 | >80% | 14" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag4-75 | 4 | Polyester Felt | 75 | >80% | 14" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag4-75-98 | 4 | Polypro Felt | 75 | 98 | 14" | 4.12" | poly* | 50 |
| Bag4-75-Oil | 4 | Polypropylene | 75 | >80% | 14" | 4.12" | poly* | 50 |
| BagPP1-1 | 1 | Polypro Felt | 1 | >80% | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| BagPP1-10 | 1 | Polypro Felt | 10 | >80% | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| BagPP1-100 | 1 | Polypro Felt | 100 | >80% | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| BagPP1-25 | 1 | Polypro Felt | 25 | >80% | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| BagPP1-3 | 1 | Polypro Felt | 3 | >80% | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| BagPP1-5 | 1 | Polypro Felt | 5 | >80% | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| BagPP1-75 | 1 | Polypro Felt | 75 | >80% | 16.5" | 7.06" | poly* | 50 |
| BagPP2-1 | 2 | Polypro Felt | 1 | >80% | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| BagPP2-10 | 2 | Polypro Felt | 10 | >80% | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| BagPP2-100 | 2 | Polypro Felt | 100 | >80% | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| BagPP2-25 | 2 | Polypro Felt | 25 | >80% | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| BagPP2-3 | 2 | Polypro Felt | 3 | >80% | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| BagPP2-5 | 2 | Polypro Felt | 5 | >80% | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| BagPP2-75 | 2 | Polypro Felt | 75 | >80% | 32" | 7.06" | poly* | 50 |
| BagPP3-1 | 3 | Polypro Felt | 1 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| BagPP3-10 | 3 | Polypro Felt | 10 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| BagPP3-100 | 3 | Polypro Felt | 100 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| BagPP3-25 | 3 | Polypro Felt | 25 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| BagPP3-3 | 3 | Polypro Felt | 3 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| BagPP3-5 | 3 | Polypro Felt | 5 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| BagPP3-75 | 3 | Polypro Felt | 75 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| BagPP4-1 | 4 | Polypro Felt | 1 | >80% | 14" | 4.12" | poly* | 50 |
| BagPP4-10 | 4 | Polypro Felt | 10 | >80% | 14" | 4.12" | poly* | 50 |
| BagPP4-100 | 4 | Polypro Felt | 100 | 98 | 14" | 4.12" | poly* | 50 |
| BagPP3-1 | 3 | Polypro Felt | 1 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| BagPP3-10 | 3 | Polypro Felt | 10 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| BagPP3-100 | 3 | Polypro Felt | 100 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| BagPP3-25 | 3 | Polypro Felt | 25 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| BagPP3-1 | 3 | Polypro Felt | 1 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| BagPP3-10 | 3 | Polypro Felt | 10 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| BagPP3-100 | 3 | Polypro Felt | 100 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| BagPP3-25 | 3 | Polypro Felt | 25 | >80% | 8" | 4.12" | poly* | 50 |
| BBCBC10-DOE | Extruded | Activated carbon | NA | NA | 10 | 4-1/2" | DOE | 20 |
| BBCBC20-DOE | Extruded | Activated carbon | NA | NA | 20 | 4-1/2" | DOE | 4 |
| BBCBLR10-DOE | Extruded | Activated carbon | NA | NA | 10 | 4-1/2" | DOE | 20 |
| BBCBLR20-DOE | Extruded | Activated carbon | NA | NA | 20 | 4-1/2" | DOE | 4 |
| BBDI-MB-10-DOE | Granular | Mixbed/resin | NA | NA | 10 | 4-1/2" | DOE | 8 |
| BBDI-MB-20-DOE | Granular | Mixbed/resin | NA | NA | 20 | 4-1/2" | DOE | 4 |
| BBGAC-10-DOE | Granular | Carbon | NA | NA | 10 | 4-1/2" | DOE | 8 |
| BBGAC-20-DOE | Granular | Carbon | NA | NA | 20 | 4-1/2" | DOE | 4 |
| BBPHOS-10-DOE | Granular | Pholyphosphate | NA | NA | 10 | 4-1/2" | DOE | 8 |
| BBPHOS-20-DOE | Granular | Pholyphosphate | NA | NA | 20 | 4-1/2" | DOE | 4 |
| BBPLT10-5N-DOE | Pleated | Polyester | 5 | >80% | 10 | 4-1/2" | DOE | 8 |
| BBPLT10-5N-DOE | Pleated | Polyester | 20 | >80% | 10 | 4-1/2" | DOE | 8 |
| BBPLT20-5N-DOE | Pleated | Polyester | 5 | >80% | 20 | 4-1/2" | DOE | 4 |
| BBPLT20-5N-DOE | Pleated | Polyester | 20 | >80% | 20 | 4-1/2" | DOE | 4 |
| BBSOFT-10-DOE | Granular | Soft/resin | NA | NA | 10 | 4-1/2" | DOE | 8 |
| BBSOFT-20-DOE | Granular | Soft/resin | NA | NA | 20 | 4-1/2" | DOE | 4 |
| BBSTRPP10-20N--DOE | wound | Polypropylene | 20 | >80%, Nominal | 10" | 4.5" | DOE | 8 |
| BBSTRPP10-5-N-DOE | wound | Polypropylene | 5 | >80%, Nominal | 10" | 4.5" | DOE | 8 |
| BBSTRPP20-20-N-DOE | wound | Polypropylene | 20 | >80%, Nominal | 20" | 4.5" | DOE | 4 |
| BBSTRPP20-5-N-DOE | wound | Polypropylene | 5 | >80%, Nominal | 20" | 4.5" | DOE | 4 |
| CBC10 | Extruded | Activated carbon | NA | NA | 10 | 2-1/2" | DOE | 20 |
| CBC20 | Extruded | Activated carbon | NA | NA | 20 | 2-1/2" | DOE | 20 |
| CBC30 | Extruded | Activated carbon | NA | NA | 30 | 2-1/2" | DOE | 6 |
| CBC40 | Extruded | Activated carbon | NA | NA | 40 | 2-1/2" | DOE | 6 |
| CBLR10 | Extruded | Activated carbon | NA | NA | 10 | 2-1/2" | DOE | 20 |
| CBLR20 | Extruded | Activated carbon | NA | NA | 20 | 2-1/2" | DOE | 20 |
| DI-MB-10 | Granular | Mixbed/resin | NA | NA | 10 | 2-1/2" | DOE | 24 |
| DI-MB-20 | Granular | Mixbed/resin | NA | NA | 20 | 2-1/2" | DOE | 12 |
| GAC-10 | Granular | Carbon | NA | NA | 10 | 2-1/2" | DOE | 24 |
| GAC-20 | Granular | Carbon | NA | NA | 20 | 2-1/2" | DOE | 12 |
| PHOS-10 | Granular | Pholyphosphate | NA | NA | 10 | 2-1/2" | DOE | 24 |
| PHOS-20 | Granular | Pholyphosphate | NA | NA | 20 | 2-1/2" | DOE | 12 |
| SOFT-10 | Granular | Soft/resin | NA | NA | 10 | 2-1/2" | DOE | 24 |
| SOFT-20 | Granular | Soft/resin | NA | NA | 20 | 2-1/2" | DOE | 12 |
|
| MEMC10-0.03-A-222FN | Pleated | Polyethersulphone | 0.03 | absolute | 10 | 2-5/8" | 222/Fin | 1 |
| MEMC10-0.03-A-222FT | Pleated | Polyethersulphone | 0.03 | absolute | 10 | 2-5/8" | 222/Flat | 1 |
| MEMC10-0.03-A-226FN | Pleated | Polyethersulphone | 0.03 | absolute | 10 | 2-5/8" | 226/Fin | 1 |
| MEMC10-0.03-A-226FT | Pleated | Polyethersulphone | 0.03 | absolute | 10 | 2-5/8" | 226/Flat | 1 |
| MEMC10-0.2-A-222FN | Pleated | Polyethersulphone | 0.2 | absolute | 10 | 2-5/8" | 222/Fin | 1 |
| MEMC10-0.2-A-222FT | Pleated | Polyethersulphone | 0.2 | absolute | 10 | 2-5/8" | 222/Flat | 1 |
| MEMC10-0.2-A-226FN | Pleated | Polyethersulphone | 0.2 | absolute | 10 | 2-5/8" | 226/Fin | 1 |
| MEMC10-0.2-A-226FT | Pleated | Polyethersulphone | 0.2 | absolute | 10 | 2-5/8" | 226/Flat | 1 |
| MEMC10-0.45-A-222FN | Pleated | Polyethersulphone | 0.45 | absolute | 10 | 2-5/8" | 222/Fin | 1 |
| MEMC10-0.45-A-222FT | Pleated | Polyethersulphone | 0.45 | absolute | 10 | 2-5/8" | 222/Flat | 1 |
| MEMC10-0.45-A-226FN | Pleated | Polyethersulphone | 0.45 | absolute | 10 | 2-5/8" | 226/Fin | 1 |
| MEMC10-0.45-A-226FT | Pleated | Polyethersulphone | 0.45 | absolute | 10 | 2-5/8" | 226/Flat | 1 |
| MEMC20-0.03-A-222FN | Pleated | Polyethersulphone | 0.03 | absolute | 20 | 2-5/8" | 222/Fin | 1 |
| MEMC20-0.03-A-222FT | Pleated | Polyethersulphone | 0.03 | absolute | 20 | 2-5/8" | 222/Flat | 1 |
| MEMC20-0.03-A-226FN | Pleated | Polyethersulphone | 0.03 | absolute | 20 | 2-5/8" | 226/Fin | 1 |
| MEMC20-0.03-A-226FT | Pleated | Polyethersulphone | 0.03 | absolute | 20 | 2-5/8" | 226/Flat | 1 |
| MEMC20-0.2-A-222FN | Pleated | Polyethersulphone | 0.2 | absolute | 20 | 2-5/8" | 222/Fin | 1 |
| MEMC20-0.2-A-222FT | Pleated | Polyethersulphone | 0.2 | absolute | 20 | 2-5/8" | 222/Flat | 1 |
| MEMC20-0.2-A-226FN | Pleated | Polyethersulphone | 0.2 | absolute | 20 | 2-5/8" | 226/Fin | 1 |
|
| MEMC20-0.2-A-226FT | Pleated | Polyethersulphone | 0.2 | absolute | 20 | 2-5/8" | 226/Flat | 1 |
| MEMC20-0.45-A-222FN | Pleated | Polyethersulphone | 0.45 | absolute | 20 | 2-5/8" | 222/Fin | 1 |
| MEMC20-0.45-A-222FT | Pleated | Polyethersulphone | 0.45 | absolute | 20 | 2-5/8" | 222/Flat | 1 |
| MEMC20-0.45-A-226FN | Pleated | Polyethersulphone | 0.45 | absolute | 20 | 2-5/8" | 226/Fin | 1 |
| MEMC20-0.45-A-226FT | Pleated | Polyethersulphone | 0.45 | absolute | 20 | 2-5/8" | 226/Flat | 1 |
| PLT10-20-N-DOE | Pleated | Polyester | 20 | >80%, Nominal | 10 | 2-5/8" | DOE | 24 |
| PLT10-5-N-DOE | Pleated | Polyester | 5 | >80%, Nominal | 10 | 2-5/8" | DOE | 24 |
| PLT20-20-N-DOE | Pleated | Polyester | 20 | >80%, Nominal | 20 | 2-5/8" | DOE | 24 |
| PLT20-5-N-DOE | Pleated | Polyester | 5 | >80%, Nominal | 20 | 2-5/8" | DOE | 24 |
| PLTC10-0.2-99-222FN | Pleated | Polypro | 0.2 | 99.98 | 10 | 2-5/8" | 222/Fin | 12 |
| PLTC10-0.2-99-222FT | Pleated | Polypro | 0.2 | 99.98 | 10 | 2-5/8" | 222/Flat | 12 |
| PLTC10-0.2-99-226FN | Pleated | Polypro | 0.2 | 99.98 | 10 | 2-5/8" | 226/Fin | 12 |
| PLTC10-0.2-99-226FN | Pleated | Polypro | 0.2 | 99.98 | 10 | 2-5/8" | 226/Flat | 12 |
| PLTC10-0.2-99-DOE | Pleated | Polypro | 0.2 | 99.98 | 10 | 2-5/8" | DOE | 12 |
| PLTC10-0.45-99-222FN | Pleated | Polypro | 0.45 | 99.98 | 10 | 2-5/8" | 222/Fin | 12 |
| PLTC10-0.45-99-222FT | Pleated | Polypro | 0.45 | 99.98 | 10 | 2-5/8" | 222/Flat | 12 |
| PLTC10-0.45-99-226FN | Pleated | Polypro | 0.45 | 99.98 | 10 | 2-5/8" | 226/Fin | 12 |
| PLTC10-0.45-99-226FT | Pleated | Polypro | 0.45 | 99.98 | 10 | 2-5/8" | 226/Flat | 12 |
| PLTC10-0.45-99-DOE | Pleated | Polypro | 0.45 | 99.98 | 10 | 2-5/8" | DOE | 12 |
| PLTC10-1.0-99-222FN | Pleated | Polypro | 1 | 99.98 | 10 | 2-5/8" | 222/Fin | 12 |
| PLTC10-1.0-99-222FT | Pleated | Polypro | 1 | 99.98 | 10 | 2-5/8" | 222/Flat | 12 |
| PLTC10-1.0-99-226FN | Pleated | Polypro | 1 | 99.98 | 10 | 2-5/8" | 226/Fin | 12 |
| PLTC10-1.0-99-226FT | Pleated | Polypro | 1 | 99.98 | 10 | 2-5/8" | 226/Flat | 12 |
| PLTC10-5.0-99-222FN | Pleated | Polypro | 5 | 99.98 | 10 | 2-5/8" | 222/Fin | 12 |
| PLTC10-5.0-99-222FT | Pleated | Polypro | 5 | 99.98 | 10 | 2-5/8" | 222/Flat | 12 |
| PLTC10-5.0-99-226FN | Pleated | Polypro | 5 | 99.98 | 10 | 2-5/8" | 226/Fin | 12 |
| PLTC10-5.0-99-226FT | Pleated | Polypro | 5 | 99.98 | 10 | 2-5/8" | 226/Flat | 12 |
| PLTC20-0.2-99-222FN | Pleated | Polypro | 0.2 | 99.98 | 20 | 2-5/8" | 222/Fin | 12 |
| PLTC20-0.2-99-222FT | Pleated | Polypro | 0.2 | 99.98 | 20 | 2-5/8" | 222/Flat | 12 |
| PLTC20-0.2-99-226FN | Pleated | Polypro | 0.2 | 99.98 | 20 | 2-5/8" | 226/Fin | 12 |
| PLTC20-0.2-99-226FT | Pleated | Polypro | 0.2 | 99.98 | 20 | 2-5/8" | 226/Flat | 12 |
| PLTC20-0.2-99-DOE | Pleated | Polypro | 0.2 | 99.98 | 20 | 2-5/8" | DOE | 12 |
| PLTC20-0.45-99-222FN | Pleated | Polypro | 0.45 | 99.98 | 20 | 2-5/8" | 222/Fin | 12 |
| PLTC20-0.45-99-222FT | Pleated | Polypro | 0.45 | 99.98 | 20 | 2-5/8" | 222/Flat | 12 |
| PLTC20-0.45-99-226FN | Pleated | Polypro | 0.45 | 99.98 | 20 | 2-5/8" | 226/Fin | 12 |
| PLTC20-0.45-99-226FT | Pleated | Polypro | 0.45 | 99.98 | 20 | 2-5/8" | 226/Flat | 12 |
| PLTC20-0.45-99-DOE | Pleated | Polypro | 0.45 | 99.98 | 20 | 2-5/8" | DOE | 12 |
| PLTC20-1.0-99-222FN | Pleated | Polypro | 1 | 99.98 | 20 | 2-5/8" | 222/Fin | 12 |
| PLTC20-1.0-99-222FT | Pleated | Polypro | 1 | 99.98 | 20 | 2-5/8" | 222/Flat | 12 |
| PLTC20-1.0-99-226FN | Pleated | Polypro | 1 | 99.98 | 20 | 2-5/8" | 226/Fin | 12 |
| PLTC20-1.0-99-226FT | Pleated | Polypro | 1 | 99.98 | 20 | 2-5/8" | 226/Flat | 12 |
| PLTC20-5.0-99-222FN | Pleated | Polypro | 5 | 99.98 | 20 | 2-5/8" | 222/Fin | 12 |
| PLTC20-5.0-99-222FT | Pleated | Polypro | 5 | 99.98 | 20 | 2-5/8" | 222/Flat | 12 |
| PLTC20-5.0-99-226FN | Pleated | Polypro | 5 | 99.98 | 20 | 2-5/8" | 226/Fin | 12 |
| PLTC20-5.0-99-226FT | Pleated | Polypro | 5 | 99.98 | 20 | 2-5/8" | 226/Flat | 12 |
| PLTC30-0.2-99-222FN | Pleated | Polypro | 0.2 | 99.98 | 30 | 2-5/8" | 222/Fin | 12 |
| PLTC30-0.2-99-222FT | Pleated | Polypro | 0.2 | 99.98 | 30 | 2-5/8" | 222/Flat | 12 |
| PLTC30-0.2-99-226FN | Pleated | Polypro | 0.2 | 99.98 | 30 | 2-5/8" | 226/Fin | 12 |
| PLTC30-0.2-99-226FT | Pleated | Polypro | 0.2 | 99.98 | 30 | 2-5/8" | 226/Flat | 12 |
| PLTC30-0.2-99-DOE | Pleated | Polypro | 0.2 | 99.98 | 30 | 2-5/8" | DOE | 12 |
| PLTC30-0.45-99-222FN | Pleated | Polypro | 0.45 | 99.98 | 30 | 2-5/8" | 222/Fin | 12 |
| PLTC30-0.45-99-222FT | Pleated | Polypro | 0.45 | 99.98 | 30 | 2-5/8" | 222/Flat | 12 |
| PLTC30-0.45-99-226FN | Pleated | Polypro | 0.45 | 99.98 | 30 | 2-5/8" | 226/Fin | 12 |
| PLTC30-0.45-99-226FT | Pleated | Polypro | 0.45 | 99.98 | 30 | 2-5/8" | 226/Flat | 12 |
| PLTC30-0.45-99-DOE | Pleated | Polypro | 0.45 | 99.98 | 30 | 2-5/8" | DOE | 12 |
| PLTC30-1.0-99-222FN | Pleated | Polypro | 1 | 99.98 | 30 | 2-5/8" | 222/Fin | 12 |
| PLTC30-1.0-99-222FT | Pleated | Polypro | 1 | 99.98 | 30 | 2-5/8" | 222/Flat | 12 |
| PLTC30-1.0-99-226FN | Pleated | Polypro | 1 | 99.98 | 30 | 2-5/8" | 226/Fin | 12 |
| PLTC30-1.0-99-226FT | Pleated | Polypro | 1 | 99.98 | 30 | 2-5/8" | 226/Flat | 12 |
| PLTC30-5.0-99-222FN | Pleated | Polypro | 5 | 99.98 | 30 | 2-5/8" | 222/Fin | 12 |
| PLTC30-5.0-99-222FT | Pleated | Polypro | 5 | 99.98 | 30 | 2-5/8" | 222/Flat | 12 |
| PLTC30-5.0-99-226FN | Pleated | Polypro | 5 | 99.98 | 30 | 2-5/8" | 226/Fin | 12 |
| PLTC30-5.0-99-226FT | Pleated | Polypro | 5 | 99.98 | 30 | 2-5/8" | 226/Flat | 12 |
| PLTC40-0.2-99-222FN | Pleated | Polypro | 0.2 | 99.98 | 40 | 2-5/8" | 222/Fin | 6 |
| PLTC40-0.2-99-222FT | Pleated | Polypro | 0.2 | 99.98 | 40 | 2-5/8" | 222/Flat | 6 |
| PLTC40-0.2-99-226FN | Pleated | Polypro | 0.2 | 99.98 | 40 | 2-5/8" | 226/Fin | 6 |
| PLTC40-0.2-99-226FT | Pleated | Polypro | 0.2 | 99.98 | 40 | 2-5/8" | 226/Flat | 6 |
| PLTC40-0.2-99-DOE | Pleated | Polypro | 0.2 | 99.98 | 40 | 2-5/8" | DOE | 6 |
